La maggior parte delle scosse della giornata odierna ha avuto come epicentro l’Etna, fortunatamente la magnitudo non è stata molto elevata.
L’ora indicata è quella internazionale, quella locale è di due ore dopo.
La scossa in prossimità dello stretto di Messina è stata quella più profonda, ma anche il vulcano ha "brontolato" dalle profondità
ora lat long prof mag.
2011/05/05 | 15:41:52 | 37.786 | 14.958 | 25.9 | Ml:2.5 | Etna | |||
2011/05/05 | 15:35:57 | 37.782 | 14.967 | 10 | Ml:2 | Etna | |||
2011/05/05 | 15:28:49 | 37.784 | 14.986 | 10 | Ml:2.2 | Etna | |||
2011/05/05 | 15:18:15 | 37.768 | 14.989 | 7.4 | Ml:2.2 | Etna | |||
2011/05/05 | 10:06:25 | 38.428 | 15.663 | 80.6 | Ml:2.4 | Costa_calabra_occidentale | |||
2011/05/05 | 07:58:23 | 37.22 | 15.143 | 9 | Ml:2.1 | Golfo_di_Augusta | |||
2011/05/05 | 07:22:07 | 37.773 | 14.983 | 26.7 | Ml:2.3 | Etna | |||
2011/05/05 | 06:00:41 | 38.084 | 15.024 | 10.6 | Ml:2.4 | Costa_siciliana_settetrionale | |||
2011/05/05 | 00:22:16 | 37.776 | 14.984 | 8.6 | Ml:2.1 | Etna |
Non è andata meglio nel resto del Mediterraneo, come si può vedere dal resoconto completo delle ultime ore.
2011-05-05 16:15:30.0 | mb | 5.3 | SOUTH OF FIJI ISLANDS |
2011-05-05 16:14:56.8 | ML | 2.1 | CRETE, GREECE |
2011-05-05 15:41:52.0 | ML | 2.5 | SICILY, ITALY |
2011-05-05 15:35:57.0 | ML | 2.0 | SICILY, ITALY |
2011-05-05 15:32:06.5 | ML | 2.5 | AEGEAN SEA |
2011-05-05 15:31:07.7 | M | 4.5 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION |
2011-05-05 15:28:49.0 | ML | 2.2 | SICILY, ITALY |
2011-05-05 15:20:24.0 | ML | 2.2 | SICILY, ITALY |
2011-05-05 15:18:15.0 | ML | 2.2 | SICILY, ITALY |
2011-05-05 15:12:54.3 | M | 4.7 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
2011-05-05 15:06:12.0 | mb | 5.3 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
2011-05-05 14:58:17.0 | mb | 6.3 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
2011-05-05 14:13:01.0 | mb | 6.0 | ALASKA PENINSULA |
2011-05-05 13:38:08.8 | ML | 2.0 | CRETE, GREECE |
2011-05-05 13:24:09.0 | mb | 5.4 | GUERRERO, MEXICO |
2011-05-05 13:06:23.0 | ML | 2.7 | SOUTHERN GREECE |
2011-05-05 12:58:23.0 | ML | 2.5 | SOUTHERN GREECE |
2011-05-05 11:54:14.0 | MD | 3.0 | CENTRAL TURKEY |
2011-05-05 11:09:04.0 | mb | 4.5 | SVALBARD REGION |
2011-05-05 10:20:51.0 | mb | 4.7 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
2011-05-05 10:11:44.0 | mb | 3.5 | CAUCASUS REGION, RUSSIA |
2011-05-05 10:06:25.0 | ML | 2.4 | SICILY, ITALY |
2011-05-05 09:45:59.6 | ML | 2.5 | FRANCE |
2011-05-05 08:56:19.0 | ML | 2.3 | GREECE |
2011-05-05 08:45:28.0 | mb | 5.0 | MOLUCCA SEA |
2011-05-05 08:43:36.0 | ML | 3.5 | GEORGIA (SAK’ART’VELO) |
2011-05-05 07:58:23.0 | ML | 2.1 | SICILY, ITALY |
2011-05-05 07:22:07.0 | ML | 2.3 | SICILY, ITALY |
2011-05-05 07:17:57.0 | mb | 4.8 | FIJI REGION |
2011-05-05 06:00:41.0 | ML | 2.4 | SICILY, ITALY |
2011-05-05 05:06:43.0 | mb | 4.5 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
2011-05-05 03:46:37.0 | mb | 4.6 | MINDANAO, PHILIPPINES |
2011-05-05 03:34:04.0 | ML | 2.1 | SOUTHERN ITALY |
2011-05-05 03:29:00.3 | ML | 2.5 | GREECE |
2011-05-05 03:20:25.3 | ML | 2.1 | CRETE, GREECE |
2011-05-05 03:04:59.0 | mb | 4.7 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
2011-05-05 03:00:04.3 | ML | 2.0 | KERKIRA REGION, GREECE |
2011-05-05 02:56:53.8 | ML | 2.2 | GREECE |
2011-05-05 02:44:52.0 | mb | 5.3 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. |
2011-05-05 02:19:07.0 | ML | 2.1 | SOUTHERN ITALY |
2011-05-05 02:13:50.0 | mb | 4.3 | CARLSBERG RIDGE |
2011-05-05 01:53:48.0 | ML | 3.2 | CENTRAL TURKEY |
2011-05-05 01:22:41.7 | ML | 2.2 | AEGEAN SEA |
2011-05-05 00:22:16.0 | ML | 2.1 | SICILY, ITALY |
2011-05-05 00:17:06.0 | ML | 3.1 | GREECE |
2011-05-04 23:56:03.0 | ML | 3.1 | ROMANIA |











