Domenica | Lunedi’ | |||||||||||||
ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | |||||||||||
Comuni | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | ||||||
PERUGIA | definitivo | 11,80 | 14,46 | – | – | – | – | – | – | |||||
BETTONA | 14,23 | 18,03 | – | – | – | – | – | – | ||||||
CASCIA | 11,75 | 13,13 | – | – | – | – | – | – | ||||||
DERUTA | 12,05 | 14,50 | – | – | – | – | – | – | ||||||
MONTELEONE DI SPOLETO | 14,80 | 19,15 | – | – | – | – | – | – | ||||||
TODI | 10,69 | 13,45 | – | – | – | – | – | – | ||||||
VALTOPINA | 15,01 | 17,18 | – | – | – | – | – | – |
TERNI | definitivo | 10,71 | 12,05 | – | – | – | – | – | – | ||
ATTIGLIANO | 16,58 | 15,70 | – | – | – | – | – | – | |||
NARNI | 10,12 | 11,59 | – | – | – | – | – | – | |||
PARRANO | 11,92 | 16,63 | – | – | – | – | – | – |
condividi su:
Condividi su facebook
Condividi su twitter