Molti ritengono che il terremoto privilegi le ore notturne, non si sa se questo abbia un fondamento scientifico, ma l’osservazione storica sembra confermare questa idea.
Ad esempio, negli ultimi 365 giorni, i nove terremoti di magnitudo pari o superiore a 2.0 che hanno avuto come epicentro un punto compreso in un cerchio di 10 km intorno a Massa Martana, si sono manifestati in grande maggioranza quando era buio: sei su nove, salvo tre (uno alle 15.43, uno alle 14.39 ed uno alle12.05).
Da notare però che le tre scosse di settembre di quest’anno – le ultime registrate – si sono manifestate due volte tra mezzogiorno e le 16 .
Questo il dettaglio in cui l’ora indicata è quella internazionale che va tradotta aggiungendo due ore quando c’è in Italia l’ora legale ed un’ora negli altri casi
Tempo Origine (UTC) | Latitudine | Longitudine | Profondità | Magnitudo |
2013-09-09 13:43:25.000 | 42.772 | 12.511 | 7.6 | 2.0 |
2013-09-06 21:30:45.000 | 42.784 | 12.498 | 5.8 | 2.0 |
2013-09-06 10:05:46.000 | 42.773 | 12.506 | 6.3 | 2.6 |
2013-07-24 22:32:05.000 | 42.760 | 12.510 | 7.4 | 2.1 |
2013-06-06 23:48:01.000 | 42.796 | 12.523 | 6.7 | 2.1 |
2013-06-04 02:20:40.000 | 42.777 | 12.533 | 9.4 | 2.4 |
2013-05-14 04:11:32.000 | 42.787 | 12.502 | 5.4 | 2.0 |
2013-03-22 12:39:32.000 | 42.747 | 12.542 | 8.5 | 2.2 |
2013-02-16 19:00:54.000 | 42.768 | 12.628 | 7.2 | 2.1 |
Discorso analogo per Todi, con due scosse su 6 di pomeriggio, ma entrambe a settembre
Tempo Origine (UTC) | Latitudine | Longitudine | Profondità | Magnitudo |
2013-09-09 13:43:25.000 | 42.772 | 12.511 | 7.6 | 2.0 |
2013-09-06 21:30:45.000 | 42.784 | 12.498 | 5.8 | 2.0 |
2013-09-06 10:05:46.000 | 42.773 | 12.506 | 6.3 | 2.6 |
2013-07-24 22:32:05.000 | 42.760 | 12.510 | 7.4 | 2.1 |
2013-06-06 23:48:01.000 | 42.796 | 12.523 | 6.7 | 2.1 |
2013-05-14 04:11:32.000 | 42.787 | 12.502 | 5.4 | 2.0 |
condividi su:








