Coi tempi che corrono tenere ferme le posizioni e non arretrare è già un ottimo risultato, ma forse con la ridotta attività economica qualche parametro dell’eco sistema urbano sarebbe dovuto calare.
Invece con il 4° posto di Perugia e il 16° di Terni, i due dei capoluoghi umbri confermano sostanzialmente i risultati ottenuti lo scorso anno nella classifica delle città italiane di medie dimensioni nella XX edizione di Ecosistema Urbano, il Rapporto annuale di Legambiente, Sole 24 Ore e Ambiente Italia.
La fotografia che emerge a livello locale, così come a livello nazionale, è quella di città pigre, apatiche, che non investono a sufficienza nel cambiamento e nella riqualificazione urbana. I nodi critici rimangono gli stessi sia a Perugia, sia a Terni, come in molte città italiane: smog, mobilità e uso delle auto private, perdita d’acqua potabile."Ogni anno ci troviamo a commentare la classifica di Ecosistema Urbano con le stesse parole – dichiara Alessandra Paciotto, presidente di Legambiente Umbria – Perugia e Terni mantengono posizioni di testa nella classifica delle città medie di Ecosistema Urbano, ma non riescono a fare quel salto necessario per migliorare la loro qualità urbana.
A leggere infatti il dettaglio dei dati non vediamo netti miglioramenti se non la percentuale di raccolta differenziata che arriva al 54% a Perugia e al 40,3% a Terni, un dato però non pienamente soddisfacente visto che la produzione di rifiuti aumenta leggermente in entrambe le città rispetto allo scorso anno".
A leggere infatti il dettaglio dei dati non vediamo netti miglioramenti se non la percentuale di raccolta differenziata che arriva al 54% a Perugia e al 40,3% a Terni, un dato però non pienamente soddisfacente visto che la produzione di rifiuti aumenta leggermente in entrambe le città rispetto allo scorso anno".
"Spesso ci sentiamo dire dalle amministrazioni che la crisi economica non consente di migliorare lo stato attuale, niente di più falso – continua Alessandra Paciotto – molte azioni possono essere attivate a costo zero o con bassissimi costi: per aumentare la raccolta differenziata e ridurre la produzione di rifiuti, ad esempio, sarebbe utile la tariffa puntuale che nessuna città umbra applica in modo adeguato, così che chi produce più rifiuti paga di più e i cittadini più vituosi vengono premiati.
Per migliorare la qualità dell’aria, ridurre l’uso delle autovetture e nello stesso tempo incentivare l’uso delle biciclette e la mobilità pedonale, basterebbe fare ampie zone trenta, ampie aree urbane dove è possibile circolare soltanto a 30 km/h. Inoltre non ci si può limitare a singoli e parcellizzati interventi, spesso tampone, ma questi devono rientrare in un disegno lungimirante e complessivo, che veda le città al centro delle politiche regionali".
Per migliorare la qualità dell’aria, ridurre l’uso delle autovetture e nello stesso tempo incentivare l’uso delle biciclette e la mobilità pedonale, basterebbe fare ampie zone trenta, ampie aree urbane dove è possibile circolare soltanto a 30 km/h. Inoltre non ci si può limitare a singoli e parcellizzati interventi, spesso tampone, ma questi devono rientrare in un disegno lungimirante e complessivo, che veda le città al centro delle politiche regionali".
CLASSIFICA FINALE – ECOSISTEMA URBANO XX edizione
Pos | Città | Pos | Città | Pos | Città | |||
Città Grandi | 20 | Ravenna | 53,23% | 11 | Macerata | 54,26% | ||
1 | Venezia | 64,85% | 21 | Livorno | 52,88% | 12 | Lecco | 53,37% |
2 | Bologna | 56,12% | 22 | Lucca | 51,78% | 13 | Cremona | 53,06% |
3 | Padova | 53,22% | 23 | Prato | 51,21% | 14 | Sondrio | 52,34% |
4 | Verona | 51,64% | 24 | Brescia | 49,55% | 15 | Cuneo | 51,46% |
5 | Genova | 51,17% | 25 | Vicenza | 48,33% | 16 | Ascoli Piceno | 50,35% |
6 | Trieste | 48,02% | 26 | Varese | 47,36% | 17 | Siena | 50,18% |
7 | Firenze | 47,70% | 27 | Cagliari | 46,88% | 18 | Biella | 50,02% |
8 | Milano | 46,52% | 28 | Novara | 45,33% | 19 | Lodi | 49,70% |
9 | Torino | 46,31% | 29 | Pistoia | 45,09% | 20 | Teramo | 49,68% |
10 | Roma | 42,81% | 30 | Arezzo | 44,58% | 21 | Vercelli | 48,91% |
11 | Napoli | 40,01% | 31 | Pescara | 44,05% | 22 | Benevento | 48,76% |
12 | Messina | 34,21% | 32 | Como | 44,03% | 23 | Ragusa | 44,42% |
13 | Bari | 31,83% | 33 | Treviso | 43,95% | 24 | Pavia | 44,21% |
14 | Palermo | 26,25% | 34 | Taranto | 43,79% | 25 | Potenza | 43,55% |
15 | Catania | 25,59% | 35 | Alessandria | 42,07% | 26 | Rieti | 43,42% |
Città Medie | 36 | Monza | 41,54% | 27 | Matera | 42,89% | ||
1 | Trento | 71,38% | 37 | Grosseto | 40,42% | 28 | Avellino | 42,76% |
2 | Bolzano | 67,80% | 38 | Brindisi | 36,00% | 29 | Asti | 42,50% |
3 | Parma | 64,17% | 39 | Lecce | 34,69% | 30 | Cosenza | 42,19% |
4 | Perugia | 63,40% | 40 | Foggia | 33,77% | 31 | Savona | 41,36% |
5 | La Spezia | 63,03% | 41 | Reggio Calabria | 32,08% | 32 | Rovigo | 39,72% |
6 | Reggio Emilia | 60,42% | 42 | Catanzaro | 30,95% | 33 | Imperia | 38,43% |
7 | Pisa | 59,46% | 43 | Latina | 30,87% | 34 | Caserta | 38,23% |
8 | Forlì | 59,26% | 44 | Siracusa | 29,38% | 35 | Campobasso | 36,58% |
9 | Piacenza | 57,83% | Città Piccole | 36 | Viterbo | 33,21% | ||
10 | Pesaro | 57,70% | 1 | Belluno | 72,19% | 37 | Isernia | 33,15% |
11 | Ancona | 56,94% | 2 | Verbania | 66,32% | 38 | Enna | 31,38% |
12 | Modena | 56,39% | 3 | Nuoro | 65,00% | 39 | Frosinone | 27,40% |
13 | Udine | 56,30% | 4 | Pordenone | 64,43% | 40 | Massa | 25,40% |
14 | Bergamo | 55,57% | 5 | Mantova | 59,44% | 41 | Trapani | 24,77% |
15 | Ferrara | 55,19% | 6 | Gorizia | 58,49% | 42 | Vibo Valentia | 24,63% |
16 | Terni | 55,13% | 7 | Oristano | 58,33% | 43 | Crotone | 21,81% |
17 | Sassari | 54,68% | 8 | Aosta | 58,04% | 44 | Agrigento | 19,23% |
18 | Salerno | 54,21% | 9 | Chieti | 56,99% | 45 | Caltanissetta | 18,69% |
19 | Rimini | 53,85% | 10 | L’Aquila | 54,76% |
Fonte: Legambiente, Ecosistema Urbano (Comuni, dati 2012)
Elaborazione: Ambiente Italia srl
MIGLIORI E PEGGIORI – ECOSISTEMA URBANO XX edizione
Indicatori | Le migliori | Le peggiori |
NO2 (μg/mc) | Grandi: Napoli (37,0); Venezia (39,1); Medie: Reggio C. (12,2); Salerno (21,2); Piccole: Oristano (11,5); Ragusa (16,0) | Grandi: Bari (nd); Medie: Brindisi, Cagliari e altre 5 (nd); Piccole: Avellino, Agrigento e altre 16 (nd) |
PM10 (mg/mc) | Grandi: Messina (20,0); Genova (22,0); Medie: Bolzano (15,0); Sassari (18,7); Piccole:Nuoro, Potenza (17,0);Belluno (20,0) | Grandi: Torino (43,3); Bari (nd); Medie: Brindisi, Cagliari e altre 5 (nd); Piccole: Avellino, Agrigento e altre 15 (nd) |
Ozono (gg. sup. media) | Grandi:Catania, Messina (1,0); Napoli (8,9); Medie: Salerno, Sassari (0,0); Reggio C., Rimini (1,0); Piccole: Chieti, Nuoro (0,0); Macerata (2,5) | Grandi: Bari (nd); Padova (67,7); Medie: Brindisi e altre 8 (nd); Piccole: Vibo V. e altre 16 (nd) |
Perdite rete idrica (%) | Grandi: Milano (14%); Torino (22%); Medie: Reggio E. (10%); Monza (15%); Piccole:Pordenone (10%); Cremona e Macerata (12%) | Grandi: Catania (53%); Palermo (52%); Medie: Latina (62%); 3 città (nd); Piccole: Cosenza (68%); 7 città (nd) |
Depurazione (%) | Grandi: Milano e Torino (100%); Medie: Bolzano e altri 7 (100%); Piccole: Aosta e altre 5 (100%) | Grandi: Palermo (44%); Catania (22%); Medie: Treviso (32%); Salerno (nd); Piccole: Benevento (21%); 3 città (nd) |
Rd – rifiuti (%) | Grandi: Verona (50,9%); Padova (45,7%); Medie: Novara (69,7%); Salerno (68,5%); Piccole: Pordenone (79,0%); Verbania (72,8%) | Grandi: Messina (5,5%); Palermo (11,4%); Medie: Siracusa (3,0%); Foggia(3,7%); Piccole: Enna(1,1%); Isernia (9,5%) |
T.P.L.-viaggi/ab./anno | Grandi: Venezia (564); Milano (484); Medie: Trento (185); Brescia (161); Piccole: Siena (220); Pavia (99) | Grandi: Messina (24); Palermo (41); Medie: Latina (7); Rimini e Salerno (nd); Piccole: Agrigento, e altre 3 città (nd) |
AUTO (auto/100 ab.) | Grandi: Venezia (41); Genova (46); Medie: La Spezia (50); Livorno (53); Piccole: Savona (55); Crotone, Sondrio, Lodi (56) | Grandi: Catania (73); Roma (67); Medie: Trento (115); Bolzano (97); Piccole:Aosta (246); Viterbo, L’Aquila (74) |
Incidentalità Stradale (vittime/10mila ab.) [dato 2011] | [dato ISTAT anno 2011] Grandi: Trieste (0,19); Torino (0,32); Medie: Pistoia (0,11); Treviso (0,12); Piccole: Campobasso e altre 4 (0,00); | [dato ISTAT anno 2011] Grandi: Catania (0,78); Roma (0,67); Medie: Foggia (1,51); Pesaro (1,36); Piccole: Rovigo (1,32); Frosinone (1,25) |
Isole pedonali (mq/ab.) | Grandi: Venezia (5,10); Firenze (1,08); Medie: Lucca (1,19); Terni (0,88); Piccole: Verbania (2,14); Cremona (1,07) | Grandi: Palermo (0,09); Verona (0,16); Medie: Brindisi (0,00); Taranto (nd); Piccole: Agrigento e altre 4 (nd) |
Piste Ciclabili (m_eq/100ab) | Grandi: Padova (15,19); Venezia (12,50); Medie: Reggio E. (38,02); Alessandria (19,16); Piccole: Mantova (26,74); Lodi (26,48) | Grandi:Genova (0,07); Napoli (0,29); Medie: Siracusa e Reggio C. (0,00); Brindisi e Taranto (nd); Piccole: Agrigento e altre 3 (nd) |
Verde fruibile (mq/ab.) [dato 2011] | [dato ISTAT anno 2011] Grandi: Venezia (25,27); Bologna (22,54); Medie: Monza (59,64); Lucca (43,30); Piccole: Nuoro (63,94); Pordenone (53,69) | [dato ISTAT anno 2011] Grandi: Palermo (3,40); Napoli (4,40); Medie: Lecce (0,58); Taranto (1,70); Piccole: Caltanissetta (0,76); Crotone (1,55) |
Fonte: Legambiente, Ecosistema Urbano XX ed. (Comuni, dati 2012)
Elaborazione: Ambiente Italia srl








