La trentesima edizione della Firenze Marathon, andra’ ricordata per il gran numero di partecipanti; infatti, record sia per numero di iscritti e sia per quello assoluto di atleti di nazionalità italiana arrivati al traguardo.
Un numero cui hanno contribuito molti atleti ternani.
Magari sono arrivati al traguardo dopo due ore dal vincitore ma sono arrivati, contribuendo a riaffermare lo spirito di De Coubertin
Un numero cui hanno contribuito molti atleti ternani.
Magari sono arrivati al traguardo dopo due ore dal vincitore ma sono arrivati, contribuendo a riaffermare lo spirito di De Coubertin
L’ucraino Oleksandr Sitkoskiy ha vinto con un 2 ore 09’14” in campo maschile, stabilendo il proprio primato personale, mentre tra le donne il successo e’ andato all’etiope Abeba Tekulu Gebremeskel in 2 ore 30’37”, 19 secondi più alto del suo primato personale fatto lo scorso settembre a Varsavia.
7112 maratoneti nati in Italia si sono classificati al traguardo a Firenze. Il precedente record apparteneva alla maratona di Roma con 6199 italiani arrivati al traguardo.
Anche il movimento podistico ternano, sulla spinta data dalle tre edizioni della Maratona di San Valentino, ha portato tanti maratoneti di diversi gruppi sportivi.
Ecco i loro risultati
RUNNERS SAN GEMINI | 02:43:42 | |
AMATORI PODISTICA TERNI | 02:54:56 | |
PODISTICA MYRICAE | 03:14:07 | |
PODISTICA MYRICAE | 03:23:56 | |
PODISTICA MYRICAE | 03:27:39 | |
ASD FORTI RUNNERS | 03:27:59 | |
AMATORI PODISTICA TERNI | 03:31:05 | |
AMATORI PODISTICA TERNI | 03:34:19 | |
ASD AVIS TERNI | 03:35:08 | |
AMATORI PODISTICA TERNI | 03:38:49 | |
POD.CARSULAE | 03:40:28 | |
A.S.D. AVIS TERNI | 03:50:19 | |
ASD POD. AVIS NARNI | 03:56:46 | |
PODISTICA MYRICAE | 04:03:29 | |
PODISTICA MYRICAE | 04:05:04 | |
ASD AVIS TERNI | 04:11:34 | |
AMATORI PODISTICA TERNI | 04:08:26 | |
AMATORI PODISTICA TERNI | 04:12:17 | |
A.S.D.AVIS TERNI | 04:12:18 | |
AMATORI PODISTICA TERNI | 04:14:20 | |
AMATORI PODISTICA TERNI | 04:17:17 | |
AMATORI PODISTICA TERNI | 04:18:27 | |
ASD FORTI RUNNERS | 04:23:38 | |
PODISTICA MYRICAE | 04:27:19 | |
PODISTICA MYRICAE | 04:36:23 |








