La nuova classifica delle Università italiane de Il Sole24ore è impietosa con l’Umbria.
Non è il fatto che i due atenei perugini siano piccoli a determinare il risultato : Trento e Verona che occupano i primi due posti in classifica o la Politecnica delle Marche che è sesta, o Macerata che è 16ma, Viterbo che è 18ma ecc., sono città non più grandi di Perugia che si divide tra un 32mo posto della statale ed un 59mo, su 61, della stranieri.
Il risultato è dato per metà dagli indicatori della didattica e per metà da quelli della ricerca
In realtà, scrive il quotidiano economico, le sedi più “forti” occupano i primi posti in entrambe le graduatorie, ma il confronto fra le classifiche permette di individuare da un lato gli atenei eccellenti su terreni come la struttura docente e la puntualità degli iscritti rispetto al piano di studi (in particolare i Politecnici, guidati da Milano) e dall’altro le performance più brillanti sui progetti di ricerca o sulla qualità dell’alta formazione (Verona tra le statali, la Luiss fra le non statali).
Questi i risultati analitici
Università degli studi di Perugia POSIZIONE32, PUNTEGGIO49
| POSIZIONE | VALORE | PUNTEGGIO | ||||||||
| Attrattività % iscritti fuori regione | 21 | 25,6 | 66 | ||||||||
| Sostenibilità numero docenti di materie caratterizzanti per corso di studio | 24 | 11,8 | 62 | ||||||||
| Stage % crediti acquisiti in stage | 54 | 0,5 | 8 | ||||||||
| Mobilità % studenti che hanno acquisito crediti con programmi di scambio | 25 | 1,0 | 60 | ||||||||
| Borse di studio % di percettori di borse di studio sul totale degli studenti idonei | 13 | 100,0 | 100 | ||||||||
| Dispersione % studenti che abbandonano l’ateneo al secondo anno | 23 | 85,7 | 63 | ||||||||
| Efficacia % studenti inattivi | 22 | 34,5 | 65 | ||||||||
| Soddisfatti valutazione degli studenti sull’efficacia della didattica | 43 | 7,6 | 27 | ||||||||
| Ricerca Giudizi ottenuti dai prodotti di ricerca nella valutazione Anvur | 47 | 0,7 | 23 | ||||||||
| Fondi Esterni Capacità di attrazione di risorse per progetti di ricerca | 34 | 1,0 | 47 | ||||||||
| Alta Formazione Giudizi ottenuti dall’alta formazione nella valutazione Anvur | 24 | 1,0 | 62 | ||||||||
| Occupazione Tasso di studenti in cerca di lavoro a un anno dal titolo | 35 | 31,4 | 43 | ||||||||
Perugia
| Indice di qualità della vita studentesca | ||||
| Affitti Costo medio degli affitti mensili per studenti () | 250 | ||||
| Biblioteche Biblioteche | 233 | ||||
| Cinema Biglietti venduti per cinematografo 2011 | 1.166.805 | ||||
| Teatri Biglietti venduti per rappresentazioni teatrali e musicali 2011 | 365.622 | ||||
| Brevetti Intensità brevettuale 2009 | 33 | ||||
| Disoccupazione Tasso di disoccupazione giovanile 2012 | 35 | ||||
| Lavoro Partecipazione della popolazione al mercato del lavoro 2011 | 69 | ||||
| Microcriminalità Indice di microcriminalità nelle città 2012 | 6 | ||||
| Sanità Istituti di cura pubblici (esclusi gli istituti pschiatrici residuali) | 7 | ||||
| Sport Società sportive delle federazioni sportive nazionali 2010 | 1.006 | ||||
| Turismo Capacità di attrazione dei consumi turistici 2011 | |||||
Università degli studi di Perugia Stranieri, POSIZIONE59, PUNTEGGIO29
| POSIZIONE | VALORE | PUNTEGGIO | ||||||||
| Attrattività % iscritti fuori regione | 8 | 40,2 | 88 | ||||||||
| Sostenibilità numero docenti di materie caratterizzanti per corso di studio | 59 | 8,2 | 3 | ||||||||
| Stage % crediti acquisiti in stage | 51 | 0,8 | 13 | ||||||||
| Mobilità % studenti che hanno acquisito crediti con programmi di scambio | 2 | 3,1 | 98 | ||||||||
| Borse di studio % di percettori di borse di studio sul totale degli studenti idonei | 14 | 100,0 | 100 | ||||||||
| Dispersione % studenti che abbandonano lateneo al secondo anno | 57 | 77,9 | 6 | ||||||||
| Efficacia % studenti inattivi | 13 | 36,0 | 80 | ||||||||
| Soddisfatti valutazione degli studenti sullefficacia della didattica | 24 | 7,8 | 60 | ||||||||
| Ricerca Giudizi ottenuti dai prodotti di ricerca nella valutazione Anvur | 55 | 0,5 | 12 | ||||||||
| Fondi Esterni Capacità di attrazione di risorse per progetti di ricerca | 61 | 0,5 | 0 | ||||||||
| Alta Formazione Giudizi ottenuti dall’alta formazione nella valutazione Anvur | 61 | 0,4 | 0 | ||||||||
| Occupazione Tasso di studenti in cerca di lavoro a un anno dal titolo | 38 | 32,1 | 38 | ||||||||








