Tutti quanti ancora storcono il naso per la riforma della scuola targata Giannini, non nascondono un sorriso sarcastico alla notizia che l’università per stranieri di Perugia ha fatto un balzo, nel 2014, di ben 12 posizioni nella classifica delle università italiane.
Già perché il 2014 è il primo anno intero del nuovo Rettore dell’istituzione universitaria perugina dopo la chiamata, nell’aprile 2013, del rettore uscente – Stefania Giannini – da parte di Mario Monti.
Non è che la “Stranieri” sia risalita di molto: si trova ora al 47mo posto su 61 e chi volesse fare ironia alla luce della “smorfia” avrebbe ancora buon gioco.
Per quanto possano essere opinabili i criteri seguiti da Il sole 24 ore, è andata meglio che alla consorella perugina dove la “cura” Moriconi non si vede, anzi: l’ Università di Perugia scivola in giù di cinque posizioni è si assesta al 37mo posto, quindi sotto la posizione mediana della classifica e quel che è peggio a trascinarla in basso è anche il cattivo giudizio dei laureandi, un giudizio che fa opinione soprattutto sulla efficacia della didattica.
Questi i punteggi attribuiti ai fattori valutati:
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA | |||||||
| POSIZIONE37 PUNTEGGIO46 | |||||||
| POSIZIONE | valore | PUNTEGGIO | |||||
| ATTRATTIVITÀ Percentuale di immatricolati fuori regione sul totale degli immatricolati | 19 | 27,2 | 70 | ||||
| SOSTENIBILITÀ Numero medio di docenti di ruolo nelle materie di base e caratterizzanti per corso di studio | 21 | 11,7 | 66 | ||||
| STAGE Percentuale di crediti ottenuti in stage sul totale | 54 | 0,7 | 7 | ||||
| MOBILITÀ Percentuale di crediti ottenuti all’estero sul totale | 30 | 1,1 | 51 | ||||
| BORSE DI STUDIO Percentuale di idonei che hanno ricevuto la borsa di studio | 18 | 100 | 100 | ||||
| DISPERSIONE Percentuale di immatricolati che si reiscrivono al secondo anno nello stesso ateneo | 50 | 71,6 | 18 | ||||
| EFFICACIA Media pro capite dei crediti formativi ottenuti in un anno dagli iscritti attivi | 18 | 37,1 | 71 | ||||
| SODDISFATTI Giudizio dei laureandi sui corsi di studio | 48 | 7,5 | 9 | ||||
| OCCUPAZIONE Percentuale di studenti occupati (definizione Istat) a un anno dal titolo | 33 | 62,2 | 39 | ||||
| RICERCA Giudizi ottenuti dai prodotti di ricerca nella valutazione Anvur | 33 | 1 | 46 | ||||
| FONDI ESTERNI Capacità di attrazione di risorse per progetti di ricerca | 47 | 0,7 | 23 | ||||
| ALTA FORMAZIONE Giudizi ottenuti dall’alta formazione nella valutazione Anvur | 24 | 1 | 61 | ||||
| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA STRANIERI | |||||||
| POSIZIONE47 PUNTEGGIO35 | |||||||
| POSIZIONE | |||||||
| ATTRATTIVITÀ Percentuale di immatricolati fuori regione sul totale degli immatricolati | 13 | 38 | 80 | ||||
| SOSTENIBILITÀ Numero medio di docenti di ruolo nelle materie di base e caratterizzanti per corso di studio | 59 | 7,7 | 3 | ||||
| STAGE Percentuale di crediti ottenuti in stage sul totale | 49 | 1,2 | 15 | ||||
| MOBILITÀ Percentuale di crediti ottenuti all’estero sul totale | 2 | 4,1 | 98 | ||||
| BORSE DI STUDIO Percentuale di idonei che hanno ricevuto la borsa di studio | 19 | 100 | 100 | ||||
| DISPERSIONE Percentuale di immatricolati che si reiscrivono al secondo anno nello stesso ateneo | 3 | 83,1 | 96 | ||||
| EFFICACIA Media pro capite dei crediti formativi ottenuti in un anno dagli iscritti attivi | 17 | 37,2 | 73 | ||||
| SODDISFATTI Giudizio dei laureandi sui corsi di studio | 4 | 8 | 94 | ||||
| OCCUPAZIONE Percentuale di studenti occupati (definizione Istat) a un anno dal titolo | 31 | 64,8 | 43 | ||||
| RICERCA Giudizi ottenuti dai prodotti di ricerca nella valutazione Anvur | 61 | 0,5 | 0 | ||||
| FONDI ESTERNI Capacità di attrazione di risorse per progetti di ricerca | 54 | 0,5 | 11 | ||||
| ALTA FORMAZIONE Giudizi ottenuti dall’alta formazione nella valutazione Anvur | 61 | 0,4 | 0 | ||||








