Se in termini economici l’Umbria non brilla, a consolare, ma non troppo, i dati sulla sanità che vedono la Regione immediatamente dopo il gruppo di testa in tema di malasanità in rapporto alla popolazione, anche se sotto il valore medio nazionale.
Una posizione, l’ottavo posto ma un po’ meglio di altre regioni del nord e centro, che viene dal rapporto stilato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari, che ha analizzato un periodo che va dal 2009 al 2012, in base ai casi che sono stati considerati degni di una indagine diagnostica o penale.
Infatti su 570 casi di presunti errori medici o di mala organizzazione sanitaria monitorati: 117 si sono verificati in Sicilia, i calabresi fanno registrare 107 casi di errori clinici.
Staccate tutte le altre regioni con 63 casi nel Lazio, 37 in Campania, 36 in Emilia Romagna e Puglia, 34 in Toscana e Lombardia, 29 in Veneto, 24 in Piemonte, 22 in Liguria, 8 in Abruzzo, 7 in Umbria, 4 nelle Marche e Basilicata, 3 in Friuli, 2 in Molise e Sardegna, solo 1 in Trentino.
Se però questi numeri si mettono a confronto con la popolazione residente, la situazione cambia radicalmente, anche se l’Umbria – con un caso di malasanità ogni 127 mila abitanti – si colloca meglio della media nazionale che fa registrare un caso ogni 106.659 abitanti
| regione | Popolazione | casi malasanità | rapporto: ab x casi |
| Calabria | 1.976.631 | 107 | 18.473 |
| Sicilia | 5.092.080 | 117 | 43.522 |
| Liguria | 1.583.263 | 22 | 71.967 |
| Lazio | 5.892.425 | 63 | 93.531 |
| Toscana | 3.752.654 | 34 | 110.372 |
| Puglia | 4.090.105 | 36 | 113.614 |
| Em.-Romagna | 4.450.508 | 36 | 123.625 |
| Umbria | 894.762 | 7 | 127.823 |
| Basilicata | 576.619 | 4 | 144.155 |
| Molise | 313.348 | 2 | 156.674 |
| Campania | 5.861.529 | 37 | 158.420 |
| Abruzzo | 1.331.574 | 8 | 166.447 |
| Veneto | 4.927.596 | 29 | 169.917 |
| Piemonte | 4.424.467 | 24 | 184.353 |
| Lombardia | 10.002.615 | 34 | 294.195 |
| Marche | 1.550.796 | 4 | 387.699 |
| Friuli VG | 1.227.122 | 3 | 409.041 |
| Sardegna | 1.663.286 | 2 | 831.643 |
| Trentino-AA | 1.055.934 | 1 | 1.055.934 |
| V. d’Aosta | 128.298 | 0 |








