La classifica della Green Economy 2014, stilata da Fondazione Impresa, restituisce la fotografia di un’Italia “a macchia di leopardo” dove i classici squilibri Nord-Sud vengono superati e dove l’economia verde è “patrimonio di tutti”.
In questa edizione dell’Indice di Green Economy, ai primi 10 posti della classifica si trovano 4 regioni del Nord (Trentino Alto Adige 1°, Valle d’Aosta 3°, Veneto 9° ed Emilia Romagna 10°) 3 del Centro (Marche 2°, Toscana 5° e Umbria 7°) e 3 del Mezzogiorno (l’Abruzzo è 4° ad un passo dal podio della Green Economy, la Basilicata è al 6° posto e la Calabria all’8°).
Per l’Umbria (7° posto green): le migliori performance si registrano per alloggi agri-turistici (leadership con 5,9 ogni 10 mila arrivi turistici e 2° posto per punti vendita bio (15,2 ogni 100 mila abitanti). Discreta la performance media: nelle classifiche 13 volte su 21 si colloca nella parte alta della classifica (primi 10 posti) e solo nell’indicatore utilizzo dei mezzi pubblici la regione risulta ultima (20° posto).
Da notare che la classifica del 2014 è stata ottenuta attraverso la sostituzione di 3 indicatori in quanto i dati non erano più disponibili o non più aggiornati. Alla luce di questo cambiamento l’Indice del 2014 – che costituisce la fotografia più recente per un completo confronto delle 20 regioni italiane sul tema della green economy e un miglioramento rispetto all’Indice precedente, non è pienamente confrontabile con l’anno 2013; tuttavia sulla base di alcuni controlli statistici effettuati il confronto può ritenersi comunque indicativo.
| Indice di Green Economy 2014: la classifica delle regioni italiane RANK 2014 | REGIONI | PUNTEGGIO (INDICE DIGREEN ECONOMY 2014) | VALUTAZIONE GRADO DI GREEN ECONOMY | NEL RANK DEL 2013 era…(*) | |
| 1 | Trentino Alto Adige | +0,685 | MOLTO ALTO | (1) | |
| 2 | Marche | +0,280 | ALTO | (3) | |
| 3 | Valle d’Aosta | +0,278 | ALTO | (10) | |
| 4 | Abruzzo | +0,202 | ALTO | (8) | |
| 5 | Toscana | +0,187 | ALTO | (4) | |
| 6 | Basilicata | +0,185 | ALTO | (12) | |
| 7 | Umbria | +0,127 | MEDIO ALTO | (2) | |
| 8 | Calabria | +0,092 | MEDIO ALTO | (14) | |
| 9 | Veneto | +0,049 | MEDIO ALTO | (6) | |
| 10 | Emilia Romagna | +0,035 | MEDIO ALTO | (5) | |
| 11 | Piemonte | +0,005 | MEDIO ALTO | (7) | |
| 12 | Friuli Venezia Giulia | -0,039 | MEDIO | (9) | |
| 13 | Sardegna | -0,048 | MEDIO | (11) | |
| 14 | Molise | -0,081 | MEDIO | (16) | |
| ITALIA | -0,124 | ||||
| 15 | Lombardia | -0,129 | MEDIO | (13) | |
| 16 | Puglia | -0,216 | BASSO | (17) | |
| 17 | Campania | -0,349 | BASSO | (19) | |
| 18 | Liguria | -0,363 | BASSO | (15) | |
| 19 | Lazio | -0,397 | MOLTO BASSO | (18) | |
| 20 | Sicilia | -0,504 | MOLTO BASSO | (20) | |








