L’Uisport Avis Todi ha intensificato la sua partecipazione alle competizioni su strada che, ormai settimanalmente, si svolgono in Umbria e richiamano un gran numero di atleti.
Dopo aver esordito il 1° marzo con la mezza maratona Roma-Ostia, a cui hanno preso parte una ventina di atleti del gruppo Tuderte, passando poi alla Maratona di Roma (42 km) tenutasi il 22 dello stesso mese con un drappello di 6 podisti, il mese di aprile si è aperto con la mezza maratona tra Terni e Narni, il 5 aprile, con la presenza di 13 atleti sulla distanza dei 21 km e 6 sulla non competitiva dei 10 km.
Dal 23 al 26 aprile si è svolto sulle strade della regione il giro dell’ Umbria a tappe , una delle quali si è tenuta a Monte Castello di Vibio. Al termine del giro, l’atleta Corrado Gramaccia si è classificato in seconda posizione nella sua categoria m. 65.
Il 1° maggio si è corsa la prima edizione della Piediluco Half Marathon , una "mezza” con un percorso molto suggestivo intorno al lago, anche qui il gruppo tuderte ha partecipato con 10 atleti ottenendo buoni risultati nelle varie categorie.
Ecco i piazzamenti dei tuderti nella gara di Piediluco:
32° | Fortunati | Massimo | Sm-45 | G.s. Uisport Avis Todi | 1.30.07 | 4,16 | 5° cat |
35° | Cascianelli | Gianpiero | Sm-45 | G.s. Uisport Avis Todi | 1.30.52 | 4,18 | 6°cat |
56° | Biondini | Carlo | Sm-45 | G.s. Uisport Avis Todi | 1.34.50 | 4,3 |
|
58° | Tomba | Emanuele | Sm-40 | G.s. Uisport Avis Todi | 1.35.07 | 4,31 |
|
63° | Saleppico | Moreno | Sm-40 | G.s. Uisport Avis Todi | 1.35.56 | 4,33 |
|
103° | Zampa | Francesco | Sm-45 | G.s. Uisport Avis Todi | 1.44.39 | 4,58 |
|
114° | Tironi | Enrico | Sm-60 | G.s. Uisport Avis Todi | 1.46.37 | 5,03 | 4°cat. |
135° | Gasbarro | Massimo | Sm-35 | G.s. Uisport Avis Todi | 1.56.45 | 5,32 |
|
17^ | Gennari | Maria Antonietta | 1957 | G.s. Uisport Avis Todi | 1.51.01 | 5,16 | 4° cat: |
11km | Rocchi | Elisabetta | 1973 | G.S.Uisport avis Todi | n.u.55.00 | 5.00 |
|










