Queste le caratterisctiche delle tre scosse secondo le rilevazioni del Centro Sismologico Euro Mediterraneo:
Summary: 07:45
| Magnitude | ML 2.6 |
| Region | CENTRAL ITALY |
| Umbrian Apennine | |
| Date time | 2010-04-18 at 05:45:41.0 UTC |
| Location | 43.48 N ; 12.41 E |
| Depth | 9 km |
| Distances | 41 km N Perugia (pop 159,449 ; local time 07:45 2010-04-18) 15 km E Città di castello (pop 39,702 ; local time 07:45 2010-04-18) 5 km W Monte grimano (pop 1,178 ; local time 07:45 2010-04-18) |
Summary: 08:19
| Magnitude | ML 2.1 |
| Region | CENTRAL ITALY |
| Umbrian Apennine | |
| Date time | 2010-04-18 at 06:19:46.0 UTC |
| Location | 43.49 N ; 12.41 E |
| Depth | 8 km |
| Distances | 42 km N Perugia (pop 159,449 ; local time 08:19 2010-04-18) 15 km E Città di castello (pop 39,702 ; local time 08:19 2010-04-18) 5 km NW Monte grimano (pop 1,178 ; local time 08:19 2010-04-18) |
Summary: 09:50
| Magnitude | ML 2.2 |
| Region | CENTRAL ITALY |
| Umbrian Apennine | |
| Date time | 2010-04-18 at 07:50:17.0 UTC |
| Location | 43.49 N ; 12.41 E |
| Depth | 8 km |
| 42 km N Perugia (pop 159,449 ; local time 09:50 2010-04-18) 15 km E Città di castello (pop 39,702 ; local time 09:50 2010-04-18) 5 km NW Monte grimano (pop 1,178 ; local time 09:50 2010-04-18) |
Questi i dati della quarta scossa:
Summary: 10:03
| Magnitude | ML 2.3 |
| Region | CENTRAL ITALY |
| Umbrian Apennine | |
| Date time | 2010-04-18 at 08:03:25.0 UTC |
| Location | 43.49 N ; 12.41 E |
| Depth | 9 km |
| Distances | 42 km N Perugia (pop 159,449 ; local time 10:03 2010-04-18) 15 km E Città di castello (pop 39,702 ; local time 10:03 2010-04-18) 5 km NW Monte grimano (pop 1,178 ; local time 10:03 2010-04-18) |
I dati della quinta scossa nella stessa zona alle 10.47
| Magnitude | ML 2.1 |
| Region | CENTRAL ITALY |
| Umbrian Apennine | |
| Date time | 2010-04-18 at 08:47:48.0 UTC |
| Location | 43.48 N ; 12.41 E |
Una scossa c’è poi stata più verso il mare Adriatico
Summary:
| Magnitude | ML 2.0 |
| Region | CENTRAL ITALY |
| Central Adriatic Coast | |
| Date time | 2010-04-18 at 11:51:20.0 UTC |
| Location | 43.10 N ; 13.47 E |
| Depth | 25 km |
| Distances | 56 km S Ancona (pop 102,117 ; local time 13:51 2010-04-18) 18 km S Corridonia (pop 14,469 ; local time 13:51 2010-04-18) 0 km N Falerone (pop 3,371 ; local time 13:51 2010-04-18) |
Per tutta la giornata la zona di Pietralunga non ha avuto tregua, anche se leggere le scosse sono percepite ed il ripetersi senza tregua ha ormai allarmato la popolazione, la sesta scossa non ha contribuito a rasserenare gli animi, soprattutto perchè la notte incombe, ma tutta l’Umbria non sta tranquilla.
I dati della sesta scossa: ore 18,44
| Magnitude | ML 2.2 |
| Region | CENTRAL ITALY |
| Umbrian Apennine | |
| Date time | 2010-04-18 at 16:44:56.0 UTC |
| Location | 43.48 N ; 12.41 E |
| Depth | 9 km |
| Distances | 41 km N Perugia (pop 159,449 ; local time 18:44 2010-04-18) 15 km E Città di castello (pop 39,702 ; local time 18:44 2010-04-18) 5 km W Monte grimano (pop 1,178 ; local time 18:44 2010-04-18) |
e quelli della settima alle ore 19,34
| Magnitude | ML 2.1 |
| Region | CENTRAL ITALY |
| Umbrian Apennine | |
| Date time | 2010-04-18 at 17:34:09.0 UTC |
| Location | 43.48 N ; 12.42 E |
| Depth | 9 km |
| Distances | 41 km N Perugia (pop 159,449 ; local time 19:34 2010-04-18) 15 km E Città di castello (pop 39,702 ; local time 19:34 2010-04-18) 4 km W Monte grimano (pop 1,178 ; local time 19:34 2010-04-18) |
poi quelli dell’ottava alle 19,37
| Magnitude | ML 2.5 |
| Region | CENTRAL ITALY |
| Umbrian Apennine | |
| Date time | 2010-04-18 at 17:37:07.0 UTC |
| Location | 43.48 N ; 12.41 E |
| Depth | 9 km |
| Distances | 41 km N Perugia (pop 159,449 ; local time 19:37 2010-04-18) 15 km E Città di castello (pop 39,702 ; local time 19:37 2010-04-18) 5 km W Monte grimano (pop 1,178 ; local time 19:37 2010-04-18) |
quelli della nona nella stessa zona alle 19.58 e la giornata non è ancora terminata
| Distances | 41 km N Perugia (pop 159,449 ; local time 19:58 2010-04-18) 15 km E Città di castello (pop 39,702 ; local time 19:58 2010-04-18) 5 km W Monte grimano (pop 1,178 ; local time 19:58 2010-04-18) |
| Magnitude | ML 2.1 |
| Region | CENTRAL ITALY |
| Umbrian Apennine | |
| Date time | 2010-04-18 at 17:58:53.0 UTC |
| Location | 43.48 N ; 12.41 E |
| Depth | 9 km |
All’epicentro sono vicini i seguenti comuni:
| Comuni entro i 10Km APECCHIO (PU) | Comuni tra 10 e 20km MERCATELLO SUL METAURO (PU) |










