Giornata amara per il Todi calcio il quale, oltre che incassare la sconfitta a San Sepolcro, si vede scavalcare in classifica da un redivivo Castel Rigone, sia pure con una partita in più.
Limitati i danni nei confronti del Perugia che resta terzo dopo essere stato fermato in casa dallo Spoleto.
Sconfitta sul terreno amico per il Deruta.
Limitati i danni nei confronti del Perugia che resta terzo dopo essere stato fermato in casa dallo Spoleto.
Sconfitta sul terreno amico per il Deruta.
I risultati odierni
Deruta | – | Pianese | 1 – 2 |
Fortis Juv. | – | Castel Rigone | 0 – 1 |
Group Castello | – | Orvietana | 2 – 1 |
Monteriggioni | – | Atl. Arezzo | 2 – 0 |
Montevarchi | – | Flam. C.Castellana | 0 – 0 |
Perugia | – | Vol. Spoleto | 1 – 1 |
Sansepolcro | – | Todi | 1 – 0 |
Scandicci | – | Pontevecchio | 2 – 1 |
Sporting Terni | – | Sestese | 2 – 1 |
La classifica: punti e partite giocate
Castel Rigone | 33 | 15 |
Todi | 32 | 14 |
Perugia | 30 | 14 |
Sansepolcro | 27 | 15 |
Montevarchi | 26 | 15 |
Flam. C.Castellana | 21 | 15 |
Group Castello | 21 | 15 |
Pianese | 21 | 14 |
Pontevecchio | 21 | 15 |
Vol. Spoleto | 21 | 14 |
Scandicci | 20 | 15 |
Sporting Terni | 20 | 15 |
Orvietana | 15 | 15 |
Deruta | 14 | 15 |
Atl. Arezzo | 12 | 15 |
Sestese | 11 | 15 |
Fortis Juv. | 10 | 15 |
Monteriggioni | 10 | 15 |










