Dopo le due scosse di magnitudo 2.1 di giovedì, il terremoto è tornato a far visita all’Umbria nella notte e mattinata odierna.
Erano le 1.08 quando una scossa di magnitudo 2.3, a 10km di profondità, ha interessato la zona a ridosso di Ferentillo, con Spoleto a soli 13 km dall’epicentro.
Alle 9.38, invece, è stata la volta di Pietralunga che è stata oggetto di una scossa di magnitudo 2.4, con ipocentro intorno ai 9km.
L’epicentro si colloca a circa 10 km da Gubbio.
Nella stessa zona alle 12.34 un’altra scossa di magnitudo 2.3.
Anche se, in contemporanea con la prima scossa, sommovimenti registrati solo dagli strumenti erano stati segnalati nella zona di Corciano, padre Martino Siciliani, direttore dell’osservatorio Bina di Perugia ha dichiarato di ritenere i fenomeni sismici in atto normale attività, isolati e non correlati tra loro.
Questa comunque la serie sismica completa delle ultime 20 scosse, anche con gli eventi minori, oggi in Italia ( l’ora locale è eguale all’ora UTIC + 1 ora)
Tempo Origine (UTC) | Lat | Lon | Prof (km) | Mag | Comuni entro 20km |
2012-12-29 22:33:37 | 38.1 | 14.8 | 16.6 | Ml 1.2 | SANT’ANGELO DI BROLO(ME) PIRAINO(ME) GIOIOSA MAREA(ME) … |
2012-12-29 20:18:20 | 39.8 | 16.0 | 8.3 | Ml 1.4 | MORMANNO(CS) ROTONDA(PZ) MORANO CALABRO(CS) … |
2012-12-29 19:10:11 | 44.4 | 6.9 | 13.3 | Ml 1.2 | ACCEGLIO(CN) PRAZZO SUPERIORE(CN) CANOSIO(CN) … |
2012-12-29 18:30:07 | 39.8 | 16.0 | 0.5 | Md 1.4 | MORANO CALABRO(CS) MORMANNO(CS) ROTONDA(PZ) … |
2012-12-29 18:10:13 | 43.4 | 12.5 | 7.8 | Md 0.8 | PIETRALUNGA(PG) GUBBIO(PG) CANTIANO(PS) … |
2012-12-29 16:37:00 | 39.9 | 16.0 | 9.0 | Ml 1.0 | MORMANNO(CS) LAINO CASTELLO NUOVO CENTRO(CS) ROTONDA(PZ) … |
2012-12-29 15:50:33 | 42.7 | 13.3 | 13.8 | Ml 1.8 | ACQUASANTA TERME(AP) VALLE CASTELLANA(TE) ARQUATA DEL TRONTO(AP) … |
2012-12-29 15:44:08 | 43.5 | 12.9 | 37.2 | Ml 1.6 | ARCEVIA(AN) SERRA DE’ CONTI(AN) BARBARA(AN) … |
2012-12-29 13:50:08 | 43.6 | 12.4 | 12.8 | Ml 1.1 | SANT’ANGELO IN VADO(PS) PIOBBICO(PS) URBANIA(PS) … |
2012-12-29 13:09:55 | 39.9 | 16.0 | 8.4 | Md 1.3 | MORMANNO(CS) ROTONDA(PZ) LAINO CASTELLO NUOVO CENTRO(CS) … |
2012-12-29 13:07:51 | 43.4 | 12.5 | 8.4 | Ml 0.9 | PIETRALUNGA(PG) GUBBIO(PG) CANTIANO(PS) … |
2012-12-29 13:03:37 | 39.9 | 16.0 | 9.3 | Ml 2.2 | LAINO CASTELLO NUOVO CENTRO(CS) MORMANNO(CS) ROTONDA(PZ) … |
2012-12-29 11:34:29 | 43.4 | 12.4 | 9.5 | Ml 2.3 | PIETRALUNGA(PG) GUBBIO(PG) CANTIANO(PS) … |
2012-12-29 11:02:32 | 39.9 | 16.0 | 6.6 | Ml 1.7 | ROTONDA(PZ) MORMANNO(CS) LAINO CASTELLO NUOVO CENTRO(CS) … |
2012-12-29 10:16:32 | 43.8 | 7.8 | 10.9 | Ml 1.2 | BADALUCCO(IM) MONTALTO LIGURE(IM) CASTELLARO(IM) … |
2012-12-29 09:40:01 | 43.4 | 12.4 | 9.0 | Ml 1.2 | PIETRALUNGA(PG) GUBBIO(PG) CANTIANO(PS) … |
2012-12-29 09:19:26 | 43.4 | 12.5 | 9.2 | Ml 1.6 | PIETRALUNGA(PG) GUBBIO(PG) CANTIANO(PS) … |
2012-12-29 08:38:38 | 43.4 | 12.5 | 9.1 | Ml 2.4 | PIETRALUNGA(PG) GUBBIO(PG) CANTIANO(PS) … |
2012-12-29 08:22:20 | 42.6 | 12.8 | 9.5 | Ml 1.5 | FERENTILLO(TR) POLINO(TR) MONTELEONE DI SPOLETO(PG) … |
2012-12-29 07:33:56 | 43.4 | 12.5 | 8.8 | Ml 1.3 | PIETRALUNGA(PG) GUBBIO(PG) CANTIANO(PS) … |










