| Elettori | 2.683 | Votanti | 2.194 | 81,77% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schede bianche | 32 | Schede non valide (bianche incl.) | 73 |
Collazzone
| Candidati | Liste/Gruppi | Voti | % | Seggi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENNICELLI FRANCESCO | Eletto sind. | 980 | 46,20 | ||||||
| TERRITORIO LAVORO SOLIDARIETA’ | 980 | 46,20 | 8 | ||||||
| BORIOLI ALBERTO | 931 | 43,89 | |||||||
| COLOMBA CON RAMOSCELLO D’OLIVO | 931 | 43,89 | 4 | ||||||
| TEMPERONI PIERLUIGI | 210 | 9,90 | |||||||
| TEMPERONI SINDACO -LIBERTA’, PROGRESSO, AMBIENTE | 210 | 9,90 | |||||||
| TOTALI CANDIDATI | 2.121 | ||||||||
| TOTALI LISTE | 2.121 | 12 | |||||||
San Venanzo
| Elettori | 1.908 | Votanti | 1.643 | 86,11% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schede bianche | 35 | Schede non valide (bianche incl.) | 45 |
| Candidati | Liste/Gruppi | Voti | % | Seggi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENTINI FRANCESCA | Eletto sind. | 912 | 57,07 | ||||||
| COALIZIONE DI CENTRO SINISTRA | 912 | 57,07 | 8 | ||||||
| FATTORINI ANDREA | 686 | 42,93 | |||||||
| CORAGGIO DI CAMBIARE- FATTORINI ANDREA SINDACO | 686 | 42,93 | 4 | ||||||
| TOTALI CANDIDATI | 1.598 | ||||||||
| TOTALI LISTE | 1.598 | 12 | |||||||











