Dopo la netta vittoria sulla Fortitudo Rieti, le ragazze del Todi volley aspettano la ripresa del campionato di B1 con una certa apprensione.
L’avversario dell’11 gennaio infatti è niente che po’ po’ di meno quel Pesaro che guida la classifica con dieci punti di vantaggio sul Todi e l’incontro è in terra marchigiana.
Il periodo di riposo vede le tuderti stazionare tra il 4° e 5° posto a pari merito, a 19 punti, coi bolognesi ed a soli tre punti dall’ultima del terzetto candidato ai play off.
Una buona posizione considerando che la squadra è la prima volta che gioca in un campionato di tal livello.
Un riposo dalle competizioni, non certo dagli allenamenti, che tuttavia sarà interrotto il 3 gennaio dal memorial Mario Cauduro quando al palazzetto di Pontenaia le ragazze tuderti si confronteranno col San Giustino ed il Trevi.
| Classifica Serie B1 e prossima giornata di campionato |
|
| Gara | Squadra1 | Squadra2 | Data | Ora | Luogo | |
| 3857 | CS SAN MICHELE FIRENZE | LUCKY WIND TREVI PG | 10/01/15 | 18:00 | FIRENZE | |
| 3858 | FORTITUDO CITTA’DIRIETI | PROGER V.FRIENDS ROMA | 10/01/15 | 18:00 | RIETI | |
| 3859 | VOLLEY PESARO | TODI VOLLEY PG | 11/01/15 | 17:00 | PESARO | |
| 3860 | TOP QUALITY S.GIUST.PG | MTMOTORI IDEA VOLLEY BO | 11/01/15 | 18:00 | SAN GIUSTINO | |
| 3861 | GECOM SECURITY PERUGIA | DILUCCA N8LINICAPANNORI | 10/01/15 | 20:30 | PERUGIA | |
| 3862 | EVOLUZIONE OSTIA VC RM | RE-HASH V.PAGLIARE AP | 11/01/15 | 17:45 | ROMA OSTIA LIDO | |
| 3863 | ZAMBELLI ORVIETO TR | VOLLEYRO CDPAZZI ROMA | 28/01/15 | 18:00 | ORVIETO SCALO |













