Pos | Pett | Cog | Nome | Naz.Des. | Sex | Pos Sex. | Cat | Pos Cat. | Data N. | Soc | tessera | ente | cod squ | Tempo | tipo class |
15 | 784 | COLETTI | ALESSIO | it | M | 14 | C | 2 | 26/06/1976 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 0.43.19 | M | |
18 | 162 | PORTOGHESE | GIUSEPPE | it | M | 17 | D | 1 | 09/01/1975 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 0.43.43 | M | |
56 | 277 | GRAZIANI | FABIO | it | M | 51 | C | 12 | 06/10/1979 | POD, AVIS DERUTA | ENDAS | 0.46.30 | M | ||
91 | 785 | FAUSTINO | SALVATORE | it | M | 85 | E | 12 | 07/04/1969 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 0.47.58 | M | |
134 | 866 | ANTONELLI | ANDREA | it | M | 128 | D | 32 | 11/11/1975 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 0.49.30 | M | |
155 | 147 | CENCI | SIMONE | it | M | 149 | D | 40 | 12/05/1974 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 0.50.23 | M | |
158 | 786 | MARTINI | ROBERTO | it | M | 152 | E | 29 | 20/12/1967 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 0.50.27 | M | |
173 | 669 | CINTI | GIANNI | it | M | 167 | E | 32 | 07/02/1968 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 0.50.59 | M | |
187 | 248 | MANGANELLI | GUIDO | it | M | 180 | B | 32 | 22/07/1985 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 0.51.18 | M | |
200 | 128 | GIURATI | MIRCO | it | M | 193 | D | 51 | 07/01/1972 | POD.AVIS DERUTA | ENDAS | 0.51.39 | M | ||
221 | 184 | CALDERINI | CRISTIANO | it | M | 211 | D | 54 | 02/08/1974 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 0.52.24 | M | |
229 | 870 | CAGIOLA | LUCA | it | M | 219 | D | 56 | 16/06/1972 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 0.52.44 | M | |
237 | 216 | CAVIGLIONI | PATRTIZIO | it | M | 226 | C | 38 | 12/10/1980 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 0.52.59 | M | |
239 | 1141 | LANARI | SILVIA | it | F | 12 | BF | 7 | 27/07/1974 | POD. AVIS DERUTA | ALTRO | 377 | 0.53.00 | F | |
240 | 484 | GRANIERI | EMANUELE | it | M | 228 | C | 39 | 29/07/1978 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 0.53.01 | M | |
275 | 146 | CAMELLINI | FEDERICA | it | F | 18 | BF | 9 | 12/07/1974 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 0.53.49 | F | |
277 | 296 | LAMINCIA | GIANLUCA | it | M | 258 | D | 68 | 23/05/1974 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 0.53.50 | M | |
282 | 788 | GUASTAVEGLIE | VLADIMIRO | it | M | 263 | E | 50 | 12/06/1967 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 0.54.05 | M | |
311 | 143 | TIZZI | ALBERTO | it | M | 290 | D | 70 | 11/06/1975 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 0.55.00 | M | |
322 | 247 | CORAZZI | ALBERTO | it | M | 301 | E | 60 | 21/10/1970 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 0.55.11 | M | |
352 | 188 | SDRINGOLA | SIMONE | it | M | 329 | E | 69 | 27/05/1970 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 0.55.56 | M | |
354 | 297 | DALU | CRISTIAN | it | M | 331 | D | 80 | 09/03/1973 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 0.56.00 | M | |
366 | 636 | BALDASSARRI | MICHELE | it | M | 342 | D | 83 | 13/04/1974 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 0.56.26 | M | |
377 | 186 | MENCARINI | PAOLO | it | M | 351 | F | 38 | 04/12/1964 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 0.56.46 | M | |
417 | 217 | BUCO | PAOLO | it | M | 382 | B | 54 | 25/06/1983 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 0.57.37 | M | |
451 | 1119 | BOLLONI | ADRIANO | it | M | 411 | C | 70 | 16/09/1977 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 0.58.25 | M | |
452 | 282 | MICIOTTI | STEFANO | it | M | 412 | D | 98 | 10/09/1975 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 0.58.25 | M | |
457 | 105 | PROIETTI GAGLIARDONI | MIRCO | it | M | 417 | D | 100 | 03/02/1971 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 0.58.33 | M | |
459 | 252 | FRANCESCHINI | FABRIZIO | it | M | 419 | E | 82 | 27/08/1970 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 0.58.38 | M | |
480 | 213 | MANGIABENE | STEFANO | it | M | 440 | B | 63 | 06/02/1984 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 0.59.03 | M | |
505 | 177 | PELLI | ALESSANDRA | it | F | 44 | BF | 26 | 27/04/1970 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 0.59.34 | F | |
509 | 242 | GONNELLINI | ANDREA | it | M | 464 | D | 110 | 22/03/1973 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 0.59.37 | M | |
526 | 898 | REGNI | MIRCO | it | M | 477 | F | 55 | 08/08/1965 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 1.00.03 | M | |
538 | 266 | DI LORENZO | FABIO | it | M | 488 | B | 68 | 12/05/1984 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 1.00.27 | M | |
600 | 865 | ANTONELLI | MARCO | it | M | 535 | D | 122 | 01/12/1972 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 1.02.32 | M | |
614 | 476 | ERCOLANONI | MATTEO MARIA | it | M | 546 | C | 88 | 05/01/1980 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 1.02.46 | M | |
626 | 125 | STELLA | FRANCESCO | it | M | 556 | C | 91 | 27/09/1978 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 1.03.08 | M | |
632 | 659 | BURANI | MONIA | it | F | 71 | BF | 38 | 12/06/1969 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 1.03.30 | F | |
641 | 230 | ZUNIGA | ELIANA MARCELA | it | F | 75 | AF | 31 | 04/06/1977 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 1.03.54 | F | |
674 | 267 | MAESTRINI | VALENTINO | it | M | 595 | D | 133 | 31/12/1975 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 1.05.13 | M | |
675 | 1188 | SEPICACCHI | LORENZO | it | M | 596 | C | 100 | 12/07/1977 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 1.05.15 | M | |
682 | 123 | PAOLONI | FRANCESCO | it | M | 602 | E | 112 | 18/07/1969 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 1.05.21 | M | |
695 | 940 | GASBARRO | MASSIMO | it | M | 614 | D | 136 | 12/05/1971 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 1.05.45 | M | |
704 | 787 | LUCARONI | SIMONA | it | F | 85 | AF | 36 | 19/07/1979 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 1.06.02 | F | |
746 | 164 | PERRONE | CHIARA | it | F | 97 | AF | 40 | 13/01/1981 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 1.08.26 | F | |
747 | 163 | CELESCHI | GIULIA | it | F | 98 | AF | 41 | 26/07/1988 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 1.08.26 | F | |
755 | 660 | BONUCCI | ELISA | it | F | 102 | AF | 44 | 12/06/1981 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 1.09.05 | F | |
758 | 229 | PUZZILLI | EMANUELA | it | F | 105 | BF | 57 | 14/12/1953 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 1.09.14 | F | |
773 | 1140 | MACULAN | CARLA | it | F | 109 | BF | 61 | 14/09/1964 | POD. AVIS DERUTA | ENDAS | 377 | 1.10.43 | F | |
98 | 1026 | TROMBETTONI | LUCA | it | M | 92 | F | 10 | 17/09/1965 | UISPORT AVIS TODI | ALTRO | 449 | 0.48.13 | M | |
164 | 1029 | GRANIERI FORINI | FABRIZIO | it | M | 158 | E | 30 | 09/09/1969 | UISPORT AVIS TODI | UISP | 449 | 0.50.41 | M | |
185 | 921 | PIGINI | ALVARO | it | M | 179 | G | 7 | 15/02/1959 | UISPORT AVIS TODI | UISP | 449 | 0.51.17 | M | |
223 | 180 | DENTINI | MARCO | it | M | 213 | E | 43 | 17/06/1967 | UISPORT AVIS TODI | UISP | 449 | 0.52.26 | M | |
279 | 1025 | BETTINI | ROBERTO | it | M | 260 | C | 43 | 04/08/1978 | UISPORT AVIS TODI | UISP | 449 | 0.53.53 | M | |
284 | 525 | TORBA | EMANUELE | it | M | 265 | E | 51 | 31/05/1967 | UISPORT AVIS TODI | UISP | 449 | 0.54.08 | M | |
287 | 1030 | HOOK | MICHAEL | it | M | 268 | E | 52 | 12/09/1969 | UISPORT AVIS TODI | ALTRO | 449 | 0.54.11 | M | |
328 | 1031 | TOPPETTI | DAVID | it | M | 306 | E | 61 | 30/05/1967 | UISPORT AVIS TODI | ALTRO | 449 | 0.55.23 | M | |
382 | 1027 | PASCUCCI | MORENO | it | M | 355 | E | 73 | 21/04/1966 | UISPORT AVIS TODI | ALTRO | 449 | 0.56.54 | M | |
420 | 1028 | BISCOTTI | ROBERTO | it | M | 385 | B | 55 | 30/10/1987 | UISPORT AVIS TODI | UISP | 449 | 0.57.41 | M | |
434 | 951 | CASTELLI | FRANCESCO | it | M | 396 | A | 16 | 23/09/1994 | UISPORT AVIS TODI | UISP | 449 | 0.58.00 | M | |
491 | 868 | BISCARINI | CLAUDIO | it | M | 450 | H | 18 | 14/12/1954 | UISPORT AVIS TODI | UISP | 449 | 0.59.14 | M | |
705 | 869 | MORELLI | CLAUDIO | it | M | 620 | E | 114 | 22/04/1968 | UISPORT AVIS TODI | UISP | 449 | 1.06.03 | M | |
706 | 438 | CHIACCHIERONI | ADRIANO | it | M | 621 | D | 138 | 08/11/1971 | UISPORT AVIS TODI | UISP | 449 | 1.06.04 | M | |
- Redazione2
- 10 Maggio 2015
Condividi su facebook
Condividi su twitter