La Lista Democratici Uniti che ha sostenuto il candidato Sindaco Gianluca Coata, ha ottenuto 537 preferenze, mentre quella dell’altro candidato Paolo Pascocci ha raccolto 352 voti.
| Lista Democratici Uniti | ||
| Vania Biscotti | 71 | 13,22% |
| Andrea Falconi | 57 | 10,61% |
| Giancarlo Grossi | 14 | 2,61% |
| Matteo Massetti | 66 | 12,29% |
| Giovanni Primiera | 55 | 10,24% |
| Lucia Rellini | 97 | 18,06% |
| Manuela Rosati | 76 | 14,15% |
| Antonio Sargentini | 26 | 4,84% |
| Gianluigi Soccolini | 47 | 8,75% |
| Maria Carla Tomassini | 28 | 5,21% |
| Lista Civica | ||
| Fausto Cristofari | 29 | 5,40% |
| Brigitta Favi | 47 | 8,75% |
| Elena Federici | 39 | 7,26% |
| Giuseppina Matoni detta “Mira” | 41 | 7,64% |
| Fabrizio Morettini | 55 | 10,24% |
| Pier Luigi Pancrazi | 49 | 9,12% |
| Stefano Rubeca | 48 | 8,94% |
| Noemi Tascini | 17 | 3,17% |
| Stefano Tascini | 27 | 5,03% |









