Ai Comuni dell’Umbria spetteranno risorse per sanificazione per oltre 710mila euro: a renderlo noto è Anci Umbria che ha provveduto a segnalare le assegnazioni ai singoli Comuni.
Nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-Città del 15 aprile scorso sono stati, infatti, approvati gli schemi di riparto delle risorse stanziate con gli artt. 114 e 115 del dl 18/2020 (“Cura Italia”) e destinate rispettivamente alla sanificazione di uffici, ambienti e mezzi degli enti locali e alla integrazione dei compensi da lavoro straordinario delle polizie locali.
La metodologia di riparto ha tenuto conto delle variabili relative alla “popolazione residente” e al “numero di contagi” e ha preso come data ultima di riferimento lo scorso 11 Aprile.
“Anci Umbria – precisa il segretario generale, Silvio Ranieri – provvederà a verificare se i criteri in base ai quali sono state ripartite le risorse sono gli stessi elaborati in sede regionale, così da avere certezze per tutti i Comuni, anche in considerazione dell’evoluzione dei parametri, oltre la data dell’11 Aprile“. Con specifico riferimento al riparto di cui all’art. 114, Anci Umbria segnala che è stata accolta la proposta ANCI di prevedere una soglia minima per ciascun Comune di importo non inferiore a 1.000 euro, al fine di evitare la presenza di importi di entità irrisoria.
Al Comune di Perugia sono state assegnate risorse per oltre 146mila euro, circa 62mila a Terni, 45mila a Città di Castello, 31mila a Gubbio, 26mila a Foligno, 21mila a Spoleto, 20mila a Orvieto, 18mila ad Assisi, 15mila a Bastia Umbra.
| COMUNE | POPOLAZIONE | CONTAGI | Riparto_popolazione | Riparto_contagi | Importo fisso (euro 1.000) | Importo contributo | |
| PERUGIA | 165,956 | 329 | 52,327.15 | 92,803.03 | 1,000.00 | 146.130,17 | |
| ASSISI | 28,314 | 32 | 8,927.61 | 9,026.43 | 1,000.00 | 18.954,05 | |
| BASTIA UMBRA | 21,781 | 26 | 6,867.71 | 7,333.98 | 1,000.00 | 15.201,69 | |
| BETTONA | 4,347 | 3 | 1,370.64 | 846.23 | 1,000.00 | 3.216,87 | |
| BEVAGNA | 4,955 | 1 | 1,562.35 | 282.08 | 1,000.00 | 2.844,42 | |
| CAMPELLO SUL CLITUNNO | 2,354 | 1 | 742.23 | 282.08 | 1,000.00 | 2.024,31 | |
| CANNARA | 4,355 | 3 | 1,373.16 | 846.23 | 1,000.00 | 3.219,39 | |
| CASCIA | 3,099 | 9 | 977.14 | 2,538.68 | 1,000.00 | 4.515,82 | |
| CASTEL RITALDI | 3,209 | 4 | 1,011.82 | 1,128.30 | 1,000.00 | 3,140.13 | |
| CASTIGLIONE DEL LAGO | 15,423 | 26 | 4,862.99 | 7,333.98 | 1,000.00 | 13.196,96 | |
| CERRETO DI SPOLETO | 1,038 | 0 | 327.29 | – | 1,000.00 | 1.327,29 | |
| CITERNA | 3,432 | 5 | 1,082.13 | 1,410.38 | 1,000.00 | 3.492,52 | |
| CITTÀ DELLA PIEVE | 7,709 | 26 | 2,430.70 | 7,333.98 | 1,000.00 | 10.764,68 | |
| CITTÀ DI CASTELLO | 39,439 | 115 | 12,435.41 | 32,438.75 | 1,000.00 | 45.874,15 | |
| COLLAZZONE | 3,448 | 5 | 1,087.18 | 1,410.38 | 1,000.00 | 3.497,56 | |
| CORCIANO | 21,391 | 32 | 6,744.74 | 9,026.43 | 1,000.00 | 16.771,17 | |
| COSTACCIARO | 1,159 | 5 | 365.44 | 1,410.38 | 1,000.00 | 2.775,82 | |
| DERUTA | 9,705 | 18 | 3,060.06 | 5,077.37 | 1,000.00 | 9.137,43 | |
| FOLIGNO | 57,059 | 28 | 17,991.12 | 7,898.13 | 1,000.00 | 26.889,25 | |
| FOSSATO DI VICO | 2,708 | 1 | 853.85 | 282.08 | 1,000.00 | 2.135,93 | |
| FRATTA TODINA | 1,855 | 6 | 584.90 | 1,692.46 | 1,000.00 | 3.277,35 | |
| GIANO DELL’UMBRIA | 3,858 | 4 | 1,216.46 | 1,128.30 | 1,000.00 | 3.344,76 | |
| GUALDO CATTANEO | 5,892 | 19 | 1,857.79 | 5,359.45 | 1,000.00 | 8.217,24 | |
| GUALDO TADINO | 14,949 | 7 | 4,713.53 | 1,974.53 | 1,000.00 | 7.688,06 | |
| GUBBIO | 31,547 | 73 | 9,947.00 | 20,591.55 | 1,000.00 | 31.538,55 | |
| LISCIANO NICCONE | 602 | 0 | 189.82 | – | 1,000.00 | 1.189,82 | |
| MAGIONE | 14,802 | 17 | 4,667.18 | 4,795.29 | 1,000.00 | 10.462,47 | |
| MARSCIANO | 18,574 | 13 | 5,856.52 | 3,666.99 | 1,000.00 | 10.523,51 | |
| MASSA MARTANA | 3,673 | 3 | 1,158.12 | 846.23 | 1,000.00 | 3.004,35 | |
| MONTE CASTELLO DI VIBIO | 1,514 | 0 | 477.38 | – | 1,000.00 | 1.477,38 | |
| MONTEFALCO | 5,535 | 0 | 1,745.23 | – | 1,000.00 | 2.745,23 | |
| MONTELEONE DI SPOLETO | 582 | 0 | 183.51 | – | 1,000.00 | 1.183,51 | |
| MONTE SANTA MARIA TIBERINA | 1,156 | 0 | 364.50 | – | 1,000.00 | 1.364,50 | |
| MONTONE | 1,618 | 1 | 510.17 | 282.08 | 1,000.00 | 1.792,24 | |
| NOCERA UMBRA | 5,672 | 2 | 1,788.42 | 564.15 | 1,000.00 | 3.352,58 | |
| NORCIA | 4,815 | 5 | 1,518.20 | 1,410.38 | 1,000.00 | 3.928,59 | |
| PACIANO | 979 | 0 | 308.69 | – | 1,000.00 | 1.308,69 | |
| PANICALE | 5,515 | 8 | 1,738.92 | 2,256.61 | 1,000.00 | 4.995,53 | |
| PASSIGNANO SUL TRASIMENO | 5,672 | 6 | 1,788.42 | 1,692.46 | 1,000.00 | 4.480,88 | |
| PIEGARO | 3,549 | 1 | 1,119.03 | 282.08 | 1,000.00 | 2.401,10 | |
| PIETRALUNGA | 2,057 | 4 | 648.59 | 1,128.30 | 1,000.00 | 2.776,89 | |
| POGGIODOMO | 100 | 0 | 31.53 | – | 1,000.00 | 1.031,53 | |
| PRECI | 700 | 4 | 220.72 | 1,128.30 | 1,000.00 | 2.349,02 | |
| SAN GIUSTINO | 11,227 | 14 | 3,539.96 | 3,949.06 | 1,000.00 | 8.489,02 | |
| SANT’ANATOLIA DI NARCO | 563 | 0 | 177.52 | – | 1,000.00 | 1.177,52 | |
| SCHEGGIA E PASCELUPO | 1,333 | 1 | 420.30 | 282.08 | 1,000.00 | 1.702,38 | |
| SCHEGGINO | 463 | 0 | 145.99 | – | 1,000.00 | 1.145,99 | |
| SELLANO | 1,027 | 0 | 323.82 | – | 1,000.00 | 1.323,82 | |
| SIGILLO | 2,366 | 2 | 746.02 | 564.15 | 1,000.00 | 2.310,17 | |
| SPELLO | 8,565 | 4 | 2,700.61 | 1,128.30 | 1,000.00 | 4.828,91 | |
| SPOLETO | 37,855 | 29 | 11,935.96 | 8,180.21 | 1,000.00 | 21.116,17 | |
| TODI | 16,434 | 5 | 5,181.76 | 1,410.38 | 1,000.00 | 7.592,14 | |
| TORGIANO | 6,607 | 24 | 2,083.24 | 6,769.83 | 1,000.00 | 9.853,06 | |
| TREVI | 8,349 | 5 | 2,632.50 | 1,410.38 | 1,000.00 | 5.042,88 | |
| TUORO SUL TRASIMENO | 3,786 | 0 | 1,193.75 | – | 1,000.00 | 2.193,75 | |
| UMBERTIDE | 16,645 | 27 | 5,248.29 | 7,616.05 | 1,000.00 | 13.864,34 | |
| VALFABBRICA | 3,361 | 9 | 1,059.75 | 2,538.68 | 1,000.00 | 4.598,43 | |
| VALLO DI NERA | 353 | 0 | 111.30 | – | 1,000.00 | 1.111,30 | |
| VALTOPINA | 1,351 | 1 | 425.98 | 282.08 | 1,000.00 | 1.708,06 | |
| ACQUASPARTA | 4,67 | 5 | 1,472.49 | 1,410.38 | 1,000.00 | 3.882,87 | |
| ALLERONA | 1,763 | 2 | 555.89 | 564.15 | 1,000.00 | 2.120,04 | |
| ALVIANO | 1,438 | 1 | 453.41 | 282.08 | 1,000.00 | 1.735,49 | |
| AMELIA | 11,819 | 5 | 3,726.62 | 1,410.38 | 1,000.00 | 6.137,00 | |
| ARRONE | 2,715 | 5 | 856.06 | 1,410.38 | 1,000.00 | 3.266,44 | |
| ATTIGLIANO | 1,978 | 0 | 623.68 | – | 1,000.00 | 1.623,68 | |
| AVIGLIANO UMBRO | 2,473 | 0 | 779.76 | – | 1,000.00 | 1.779,76 | |
| BASCHI | 2,673 | 5 | 842.82 | 1,410.38 | 1,000.00 | 3.253,20 | |
| CALVI DELL’UMBRIA | 1,784 | 0 | 562.51 | – | 1,000.00 | 1.562,51 | |
| CASTEL GIORGIO | 2,105 | 22 | 663.72 | 6,205.67 | 1,000.00 | 7.869,40 | |
| CASTEL VISCARDO | 2,861 | 9 | 902.09 | 2,538.68 | 1,000.00 | 4.440,78 | |
| FABRO | 2,752 | 0 | 867.73 | – | 1,000.00 | 1.867,73 | |
| FERENTILLO | 1,859 | 0 | 586.16 | – | 1,000.00 | 1.586,16 | |
| FICULLE | 1,618 | 0 | 510.17 | – | 1,000.00 | 1.510,17 | |
| GIOVE | 1,897 | 9 | 598.14 | 2,538.68 | 1,000.00 | 4.136,82 | |
| GUARDEA | 1,78 | 0 | 561.25 | – | 1,000.00 | 1.561,25 | |
| LUGNANO IN TEVERINA | 1,434 | 0 | 452.15 | – | 1,000.00 | 1.452,15 | |
| MONTECASTRILLI | 5,055 | 5 | 1,593.88 | 1,410.38 | 1,000.00 | 4.004,26 | |
| MONTECCHIO | 1,64 | 5 | 517.10 | 1,410.38 | 1,000.00 | 2.927,48 | |
| MONTEFRANCO | 1,283 | 3 | 404.54 | 846.23 | 1,000.00 | 2.250,77 | |
| MONTEGABBIONE | 1,191 | 0 | 375.53 | – | 1,000.00 | 1.375,53 | |
| MONTELEONE D’ORVIETO | 1,434 | 0 | 452.15 | – | 1,000.00 | 1.452,15 | |
| NARNI | 19,055 | 6 | 6,008.18 | 1,692.46 | 1,000.00 | 8.700,64 | |
| ORVIETO | 20,148 | 46 | 6,352.81 | 12,975.50 | 1,000.00 | 20.328,31 | |
| OTRICOLI | 1,798 | 0 | 566.92 | – | 1,000.00 | 1.566,92 | |
| PARRANO | 505 | 0 | 159.23 | – | 1,000.00 | 1.159,23 | |
| PENNA IN TEVERINA | 1,068 | 0 | 336.75 | – | 1,000.00 | 1.336,75 | |
| POLINO | 226 | 0 | 71.26 | – | 1,000.00 | 1.071,26 | |
| PORANO | 1,945 | 12 | 613.27 | 3,384.91 | 1,000.00 | 4.998,19 | |
| SAN GEMINI | 4,938 | 12 | 1,556.99 | 3,384.91 | 1,000.00 | 5.941,90 | |
| SAN VENANZO | 2,198 | 2 | 693.05 | 564.15 | 1,000.00 | 2.257,20 | |
| STRONCONE | 4,781 | 5 | 1,507.48 | 1,410.38 | 1,000.00 | 3.917,86 | |
| TERNI | 110,749 | 95 | 34,919.98 | 26,797.23 | 1,000.00 | 62.717,20 | |
| 710.252,30 |













