L’affluenza alle urne secondo i dati del Ministero dell’Interno
ELEZIONI EUROPEE | COMUNI su | COMUNI TOTALI | % | PRECEDENTE |
ITALIA | definitivo | 8.100 | 52,86 | 58,55 |
UMBRIA: | definitivo | 92 | 64,16 | 66,88 |
PG | definitivo | 59 | 64,73 | 67,34 |
TR | definitivo | 33 | 64,46 | 65,63 |
TOSCANA | definitivo | 287 | 60,89 | 66,17 |
MARCHE | definitivo | 246 | 59,61 | 63,35 |
LAZIO | definitivo | 378 | 49,88 | 55,46 |
L’affluenza alle urne secondo i dati del Ministero dell’Interno alle 12,00 di domenica:
ELEZIONI EUROPEE | comuni su | comuni TOTALI | % | PRECEDENTE |
ITALIA | definitivo | 8.100 | 30,68 | 34,08 |
UMBRIA: | definitivo | 92 | 35,24 | 37,08 |
PG | definitivo | 59 | 34,82 | 36,89 |
TR | definitivo | 33 | 36,39 | 37,62 |
TOSCANA | definitivo | 287 | 34,34 | 37,09 |
MARCHE | definitivo | 246 | 33,42 | 33,15 |
LAZIO | definitivo | 378 | 28,13 | 32,72 |











