Questo l’elenco delle scosse registrate nel mondo nelle ultime ore fino alle 22di oggi
ora (standard- in Italia calcolare un’ora in più) coordinate profondità e magnitudo
2009-12-15 21:12:38.2 37.37 N 20.04 E 10 ML 2.6 IONIAN SEA
2009-12-15 21:12:36.9 47.90 N 7.52 E 2 ML 2.3 FRANCE-GERMANY BORDER REGION
2009-12-15 20:55:31.9 37.48 N 20.54 E 10 ML 2.6 IONIAN SEA
2009-12-15 20:11:44.8 41.15 N 33.21 E 17 MD 2.9 CENTRAL TURKEY
2009-12-15 19:40:55.9 38.66 N 39.91 E 5 MD 3.1 EASTERN TURKEY
2009-12-15 19:13:19.5 38.78 N 26.85 E 24 MD 3.3 NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY
2009-12-15 17:58:33.0 42.78 N 12.73 E 6 ML 2.8 CENTRAL ITALY
2009-12-15 17:29:28.2 39.31 N 20.60 E 40 ML 2.5 GREECE
2009-12-15 15:33:43.0 3.16 S 139.40 E 20 M 4.2 PAPUA, INDONESIA
2009-12-15 15:23:03.6 6.20 S 130.04 E 150 M 4.4 BANDA SEA
2009-12-15 15:10:56.3 29.70 S 177.70 W 131 mb 5.1 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
2009-12-15 14:43:32.1 1.43 N 99.29 E 18 M 4.3 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
2009-12-15 13:13:47.8 39.38 N 20.82 E 23 ML 2.5 GREECE
2009-12-15 13:12:00.1 43.04 N 12.19 E 2 ML 4.2 CENTRAL ITALY
2009-12-15 12:55:50.5 60.22 N 152.92 W 99 mb 4.3 SOUTHERN ALASKA
2009-12-15 12:18:30.6 39.82 N 20.68 E 2 ML 2.5 GREECE
2009-12-15 11:49:07.0 38.96 N 15.58 E 26 ML 3.5 SICILY, ITALY
- Redazione
- 15 Dicembre 2009








