Non sembra quietarsi il brontolio degli Appennini umbro marchigiani.
Infatti l’alta val tiberina umbra è stata interessata anche da due scosse tra ieri sera alle 21.23 e prime ore di oggi 2.43, rispettivamente di magnitudo 2.1 e 2 con un ipocentro tra 9,6km e 8,5 km.
Le due scosse, in prossimità di Santa Maria Tiberina, erano state precedute da due scosse di magnitudo 2.3. e 2 più a nord della catena appenninica, in quel di Montefeltro, ma oltre a questo nelle ultime ore una parte significativa dei terremoti sotto la soglia di magnitudo 2 avvertiti in Italia si sono concentrati proprio, come si vede dalla tabella seguente, sul troncone umbro-marchigiano continuando una situazione già vecchia di alcuni giorni
Tempo Origine (UTC) | Lat | Lon | Prof (km) | Mag | Comuni entro 20km |
2013-01-02 17:49:42 | 43.5 | 12.5 | 16.1 | Ml 1.3 | PIOBBICO(PS) CAGLI(PS) URBANIA(PS) … |
2013-01-02 17:07:18 | 43.1 | 13.0 | 13.8 | Md 1.3 | PIORACO(MC) SEFRO(MC) CAMERINO(MC) … |
2013-01-02 16:00:58 | 39.9 | 16.0 | 3.9 | Ml 1.1 | ROTONDA(PZ) VIGGIANELLO(PZ) MORMANNO(CS) … |
2013-01-02 15:12:36 | 46.3 | 10.3 | 3.3 | Md 1.5 | SONDALO(SO) GROSIO(SO) GROSOTTO(SO) … |
2013-01-02 14:58:08 | 43.1 | 12.8 | 10.2 | Ml 1.2 | NOCERA UMBRA(PG) GUALDO TADINO(PG) MASSA(MC) … |
2013-01-02 14:18:34 | 39.9 | 16.0 | 6.8 | Md 1.2 | ROTONDA(PZ) LAINO CASTELLO NUOVO CENTRO(CS) MORMANNO(CS) … |
2013-01-02 13:45:30 | 39.8 | 16.0 | 7.2 | Ml 1.1 | MORMANNO(CS) MORANO CALABRO(CS) LAINO CASTELLO NUOVO CENTRO(CS) … |
2013-01-02 13:11:00 | 44.0 | 11.6 | 8.5 | Ml 1.4 | TREDOZIO(FO) PORTICO DI ROMAGNA(FO) MARRADI(FI) … |
2013-01-02 11:48:08 | 45.9 | 7.3 | 7.8 | Ml 1.2 | OLLOMONT(AO) BIONAZ(AO) OYACE(AO) … |
2013-01-02 11:03:03 | 42.8 | 12.9 | 9.6 | Ml 1.3 | CERRETO DI SPOLETO(PG) PRECI(PG) SELLANO(PG) … |
2013-01-02 09:09:12 | 39.9 | 16.0 | 9.9 | Ml 1.7 | ROTONDA(PZ) LAINO CASTELLO NUOVO CENTRO(CS) LAINO BORGO(CS) … |
2013-01-02 08:23:44 | 44.4 | 9.2 | 7.8 | Md 1.5 | ISOLONA(GE) LORSICA(GE) PIAN DEI MANZI(GE) … |
2013-01-02 06:33:59 | 39.9 | 16.0 | 5.8 | Ml 1.2 | MORMANNO(CS) LAINO CASTELLO NUOVO CENTRO(CS) ROTONDA(PZ) … |
2013-01-02 06:10:32 | 43.6 | 12.0 | 9.0 | Ml 1.3 | PIEVE SANTO STEFANO(AR) SANSEPOLCRO(AR) CAPRESE MICHELANGELO(AR) … |
2013-01-02 06:00:53 | 43.4 | 12.3 | 7.3 | Ml 0.5 | PIETRALUNGA(PG) MONTONE(PG) CITTA DI CASTELLO(PG) … |
2013-01-02 05:53:21 | 39.8 | 16.0 | 8.2 | Ml 1.2 | MORMANNO(CS) ROTONDA(PZ) LAINO CASTELLO NUOVO CENTRO(CS) … |
2013-01-02 05:40:52 | 39.9 | 16.0 | 6.9 | Ml 0.8 | ROTONDA(PZ) MORMANNO(CS) LAINO CASTELLO NUOVO CENTRO(CS) … |
2013-01-02 05:17:11 | 43.4 | 12.3 | 6.3 | Ml 0.6 | PIETRALUNGA(PG) MONTONE(PG) CITTA DI CASTELLO(PG) … |
2013-01-02 05:12:05 | 43.0 | 12.9 | 10.4 | Ml 0.9 | PIE’ DEL SASSO(MC) PIEVE TORINA(MC) SERRAVALLE DI CHIENTI(MC) … |
2013-01-02 05:12:04 | 43.0 | 12.9 | 10.8 | Ml 0.9 | PIE’ DEL SASSO(MC) PIEVE TORINA(MC) SERRAVALLE DI CHIENTI(MC) … |










