Il terremoto è tornato a fare visita, con scosse superiori a magnitudo 2, all’Umbria.
Alle 19.44 di ieri sera aveva interessato, con l’epicentro, la zona di Monteleone di Spoleto.
Ma l’attività sismica sulla catena appenninica non accenna a cessare.
Oggi alle 16.14 di oggi un’altra scossa di magnitudo 2.0 è avvenuta nei pressi di Preci.
Il tutto mentre proseguono le scosse più lievi come può vedersi di seguito
Tempo Origine (UTC) | Lat | Lon | Prof (km) | Mag | Comuni entro 20km |
2013-01-11 17:42:56 | 43.6 | 12.6 | 16.7 | Ml 1.1 | ACQUALAGNA(PS) CAGLI(PS) FERMIGNANO(PS) … |
2013-01-11 15:14:28 | 42.8 | 12.9 | 10.5 | Ml 2.0 | PRECI(PG) SELLANO(PG) VISSO(MC) … |
2013-01-11 14:28:02 | 43.0 | 13.0 | 11.2 | Ml 0.9 | PIEVE TORINA(MC) MUCCIA(MC) PIEVEBOVIGLIANA(MC) … |
2013-01-11 13:05:14 | 39.9 | 16.0 | 4.6 | Ml 1.3 | ROTONDA(PZ) LAINO CASTELLO NUOVO CENTRO(CS) LAINO BORGO(CS) … |
2013-01-11 12:31:18 | 42.6 | 13.1 | 13.8 | Ml 1.4 | CITTAREALE(RI) ACCUMOLI(RI) CASCIA(PG) … |
2013-01-11 11:29:25 | 43.9 | 11.8 | 27.5 | Ml 2.6 | SANTA SOFIA(FO) PREMILCUORE(FO) GALEATA(FO) … |
2013-01-11 10:58:17 | 42.3 | 13.3 | 10.6 | Ml 2.0 | L’AQUILA(AQ) COLLIMENTO(AQ) SCOPPITO(AQ) … |
2013-01-11 07:15:21 | 42.9 | 12.9 | 10.6 | Ml 0.8 | PIE’ DEL SASSO(MC) PIEVE TORINA(MC) SERRAVALLE DI CHIENTI(MC) … |
2013-01-11 06:43:01 | 42.6 | 13.1 | 26.4 | Ml 1.8 | CITTAREALE(RI) CASCIA(PG) ACCUMOLI(RI) … |
2013-01-11 05:22:47 | 42.3 | 13.3 | 8.6 | Ml 1.6 | L’AQUILA(AQ) SCOPPITO(AQ) PIZZOLI(AQ) … |
2013-01-11 05:20:41 | 42.3 | 13.5 | 24.3 | Ml 1.2 | POGGIO PICENZE(AQ) BARISCIANO(AQ) SANTO STEFANO DI SESSANIO(AQ) … |
2013-01-11 03:36:20 | 43.2 | 12.7 | 12.8 | Ml 1.2 | FOSSATO DI VICO(PG) SIGILLO(PG) COSTACCIARO(PG) … |
2013-01-11 01:13:42 | 39.8 | 16.0 | 7.7 | Ml 1.4 | MORANO CALABRO(CS) ROTONDA(PZ) MORMANNO(CS) … |
2013-01-11 00:37:47 | 37.6 | 14.8 | 22.0 | Ml 2.1 | BIANCAVILLA(CT) ADRANO(CT) RAGALNA(CT) … |
2013-01-10 23:40:00 | 43.4 | 12.5 | 8.5 | Md 1.2 | GUBBIO(PG) PIETRALUNGA(PG) SCHEGGIA(PG) … |
2013-01-10 21:53:20 | 39.9 | 16.0 | 7.8 | Ml 1.4 | ROTONDA(PZ) LAINO CASTELLO NUOVO CENTRO(CS) MORMANNO(CS) … |
2013-01-10 21:08:43 | 39.9 | 16.0 | 7.7 | Ml 1.3 | ROTONDA(PZ) LAINO CASTELLO NUOVO CENTRO(CS) MORMANNO(CS) … |
2013-01-10 20:35:09 | 43.1 | 12.9 | 11.0 | Ml 0.5 | SEFRO(MC) MASSA(MC) PIORACO(MC) … |
2013-01-10 19:48:11 | 42.8 | 12.9 | 8.9 | Ml 0.8 | CERRETO DI SPOLETO(PG) SELLANO(PG) PRECI(PG) … |
2013-01-10 18:52:31 | 43.4 | 12.3 | 10.7 | Ml 1.2 | PIETRALUNGA(PG) CITTA DI CASTELLO(PG) APECCHIO(PS) … |










