Alla chiusura dei seggi alle 23 la situazione mostra aspetti paradossali con i due capoluoghi provinciali e la terza città dell’Umbria, Foligno, che hanno percentuali di votanti inferiori al 50%.
Se si fosse trattato di un referendum non si sarebbe raggiunto il quorum per dichiarare valido l’esito della votazione
| Domenica | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ore 12,00 | ore 19,00 | ore 23,00 | ||||||
| Comuni | % | 1º turno | % | 1º turno | % | 1º turno | ||
| TERNI | definitivo | 12,74 | 19,64 | 27,99 | 50,48 | 43,06 | 68,81 | |
| ORVIETO | 18,95 | 22,23 | 42,62 | 54,77 | 64,13 | 75,69 | ||
| TERNI | 11,58 | 19,16 | 25,26 | 49,68 | 39,12 | 67,52 | ||
| Domenica | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ore 12,00 | ore 19,00 | ore 23,00 | ||||||
| Comuni | % | 1º turno | % | 1º turno | % | 1º turno | ||
| PERUGIA | definitivo | 14,15 | 20,34 | 34,43 | 52,16 | 51,10 | 70,79 | |
| BASTIA UMBRA | 18,45 | 23,34 | 40,90 | 55,47 | 60,31 | 74,47 | ||
| FOLIGNO | 13,23 | 21,75 | 30,21 | 52,13 | 44,53 | 70,30 | ||
| GUALDO TADINO | 17,35 | 20,27 | 44,82 | 55,78 | 60,96 | 70,76 | ||
| GUBBIO | 13,34 | 18,37 | 34,76 | 52,78 | 53,76 | 72,13 | ||
| MARSCIANO | 14,67 | 20,64 | 39,31 | 57,38 | 58,99 | 76,89 | ||
| PERUGIA | 13,85 | 20,30 | 33,27 | 51,56 | 49,35 | 69,77 | ||
| SPOLETO | 13,57 | 18,57 | 34,86 | 48,43 | 52,65 | 69,70 | ||
A Marsciano il calo è di oltre 18 punti percentuali alle 19 che si riduce a 17,9 alle 23








